Mediamyynti
SUOMEN AUTOLEHTI
- autoalan ammattilaisille suunnattu johtava media
- korjaamo-, korjaus- ja laitetekniikan kehitys
- tietoa, kuulumisia ja visioita autokaupan tapahtumista
- varaosakaupan taustat ja vaikuttimet
- renkaat ja niiden kauppa
- alan lainsäädännön muutokset
- tehokas kanava tavoittaa autoalan päättäjät, asiantuntijat ja vaikuttajat
Suomen Autolehteä kustantaa Autotieto Oy.
Sen osakkaat ovat Suomen Autoteknillinen Liitto ry ja Autoalan Keskusliitto ry.
Levikki: 9 000 kpl
Tyypillinen sivumäärä: 72-80
Suomen Autolehti on vapaasti toimitettu, tilauspohjainen autoalan ammattilehti. Lehti on suunnattu lähinnä autoalalla tekniikan tai kaupan piirissä työskenteleville ammattihenkilöille, mutta lukijakunnassa on myös yksityishenkilöitä. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa, kunkin kuukauden ensimmäisinä arkipäivinä lukuun ottamatta heinä-elokuun kesätaukoa.

Mediamyynti:
Harri Silvonen
Puh: 0400-608 766
E-mail: harri.silvonen@suomenautolehti.fi
Aineistojen lähetys: aineistot@suomenautolehti.fi
KOKO | l x k mm | Hinta €, alv. 0% |
Takasivu | 210 x 297 | 2750 |
2/1 | 420 x 297 | 3650 |
1/1 | 210 x 297 | 2550 |
1/2, vaaka | 210 x 147 | 1600 |
1/2, pysty | 100 x 297 | 1600 |
1/3, vaaka | 185 x 84 | 1200 |
Sivustomme bannerikoot (kysy tarjous):
- oikean palstan banneripaikka: 300 x 600 px
- nostojen välibanneri ja artikkeleiden mainospaikka: 980 x 120 px
- mobiiliversioihin: 300 x 300 px

AIKATAULU | Ilmoitusvaraus | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä |
1/23 | 19.12.2022 | 21.12.2022 | 4.1.2023 |
2/23 | 16.1.2023 | 18.1.2023 | 1.2.2023 |
3/23 | 13.2.2023 | 15.2.2023 | 1.3.2023 |
4/23 | 20.3.2023 | 22.3.2023 | 5.4.2023 |
5/23 | 17.4.2023 | 19.4.2023 | 3.5.2023 |
6/23 | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 7.6.2023 |
7/23 | 21.8.2023 | 23.8.2023 | 6.9.2023 |
8/23 | 18.9.2023 | 20.9.2023 | 4.10.2023 |
9/23 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 1.11.2023 |
10/23 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 7.12.2023 |
Vuoden 2023 Laitekatsausten aiheet näet klikkaamalla TÄSTÄ